À¯¾Ð±â±â Àç°í ÇÒÀÎÆǸŠ"µ¿¾çÀ¯¾Ð±â¼ú"
REXROTH
KAWASAKI
VICKERS
NACHI
HYDAC
BOSCH
UCHIDA
YUKEN
SUMITOMO
ASCO
HIROSE
HAWE
RACINE
±âŸ
PARKER
TOKIMEC
 
 
¤ý home > Sales  
 
                             REXROTH  
NO. Ç° ¸í ±Ô °Ý ¡è¡é ¼ö ·® ÆǸŴܰ¡
107     RELIEF VALVE     ZDB6VB2-42/50 3 200,000 ¿ø         
106     PILOT CHECK VALVE     Z2S10-1-32R0 2 277,000 ¿ø         
103     AMP CARD     VT-VSPA2-1-1X/T1 1 871,000 ¿ø         
100     CHECK VALVE     S30A0.0 1 144,000 ¿ø         
99     CHECK VALVE     S20A1.0 4 80,000 ¿ø         
90     POPPET VALVE     M-3SEW6U3X/420M220RZ5L 1 470,000 ¿ø         
88     POPPET VALVE     M-3SEW6C3X/420MG96N9K4 1 470,000 ¿ø         
87     LOGIC COVER     LFA32DBW2-70/315 1 400,000 ¿ø         
85     LOGIC ELEMENT     LC40A20D6X 1 470,000 ¿ø         
84     LOGIC ELEMENT     LC25B40E7X 1 160,000 ¿ø         
76     GAUGE ADAPTER     G1/2*M16 30 10,000 ¿ø         
74     CAM VALVE     FMH10P34-12/0 1 330,000 ¿ø         
70     RELIEF VALVE     DBDS10K1X/315 1 145,000 ¿ø         
68     RELIEF VALVE     DB20-1-52/200 1 330,000 ¿ø         
65     WATER SWITCH     AB31-26/6 1 792,000 ¿ø         
ÀÌÀü ¢·  [21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30  ¢¹ ´ÙÀ½